제품현황

제품현황

test😀
  • 작성일2022/07/04 09:33
  • 조회 249

List

SKELP LIST
               
 NO.   Grade   W.T   Width   Length   Qty   Weight(kg)   REMARK 
          1  SPCEN          0.800      205.0  C            1               461  
          2  CR          1.000       70.0  C            1               204  
          3  CR          0.700       85.0  C            1               599  
          4  SGACD          1.200       75.0  C            1               531  
          5  SGACD          1.200       75.0  C            1               620  
          6  SGAFC590          1.000       48.0  C            1               380  
          7  SPCC          2.000       55.0  C            1               447  
          8  CR          2.000       67.0  C            1               607  
          9  SGARC340          1.400       41.0  C            1               443  
         10  SPFC980Y          1.200       90.0  C            1            1,246  
         11  EGI          1.000       80.0  C            1               294  
         12  GI          0.420      100.0  C            1               565  
         13  GI          0.500       90.0  C 
업체명 (주)제이케이씨머터리얼즈
대표 이황종
주소 경기 화성시 동탄첨단산업1로 27 A동 2504호
대표전화 031-784-8608
팩스 031-784-8609
이메일 국내영업팀   bkkim@jkcmaterials.com
해외영업팀   yoon@jkcmaterials.com Copyright ⓒ 2022 (주)제이케이씨머터리얼즈. All rights reseved.
Go Top